STEP 1 등장확률

STEP 2 등장확률

STEP 3 등장확률

STEP 4 등장확률

STEP 5 등장확률

STEP UP 보너스

단계 상승: 기억의 여행자
린유 [1단계]

이용 가능한 기간

2024/10/17 00:59 (UTC)까지

특별

다음 캐릭터의 등장확률은 이제 동일 클래스 캐릭터의 등장확률보다 높습니다.
・[신관] 린유(★★★★★/★★★★☆)



캐릭터 등장확률 (슬롯 1-10)

클래스 등장확률

클래스 등장확률
5★ 2.00000%
4★ 20.00000%
3★ 78.00000%

캐릭터
영향력 이름 3★ 4★ 5★
3 명성 신관 린유 - 0.40000% 0.80000%
1 학자 소피아 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 검사 피오르 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 사냥꾼 스케어크로우 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 상인 길더로이 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 신관 밀로드 - 0.03333% 0.02500%
1 도적 비올라 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 약사 테오 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 무희 리넷 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 검사 라이오넬 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 신관 모루룻소 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 무희 프림로제 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 검사 올베릭 - 0.03333% 0.02500%
1 상인 트레사 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 약사 아펜 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 사냥꾼 한이트 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 학자 사이러스 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 신관 오필리아 - 0.03333% 0.02500%
1 도적 테리온 - 0.03333% 0.02500%
1 사냥꾼 잔타 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 학자 테레즈 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 도적 히스코트 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 약사 류미스 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 무희 할리 - 0.03333% 0.02500%
1 학자 무루 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 검사 라스 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 검사 엘리자 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 약사 솔레유 - 0.03333% 0.02500%
1 신관 스테드 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 상인 카르도나 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 상인 세실리 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 도적 니콜라 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 상인 우 르다이 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 도적 팔코 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 사냥꾼 커제스 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 사냥꾼 클로에 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 사냥꾼 질메일라 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 무희 하스미 - 0.03333% 0.02500%
1 검사 코우렌 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 무희 엘레오노라 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 약사 헤이즈 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 검사 조슈아 - 0.03333% 0.02500%
1 상인 노냐 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 검사 리샤르 - 0.03333% 0.02500%
1 도적 바르젤로 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 학자 아라우네 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 검사 론도 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 상인 크라우저 - 0.03333% 0.02500%
1 도적 소니아 - 0.03333% 0.02500%
1 도적 윈게이트 1.25000% 0.56250% -
3 명성 도적 크레스 1.25000% 0.56250% -
2 권력 도적 칼츠 1.25000% 0.56250% -
1 상인 데빈 1.25000% 0.56250% -
1 학자 하인츠 1.25000% 0.56250% -
3 명성 학자 페레딜 1.25000% 0.56250% -
2 권력 학자 라우라 1.25000% 0.56250% -
3 명성 사냥꾼 아실란 1.25000% 0.56250% -
1 검사 트리시 1.25000% 0.56250% -
3 명성 검사 타히르 1.25000% 0.56250% -
2 권력 검사 지크리트 1.25000% 0.56250% -
2 권력 신관 라모나 1.25000% 0.56250% -
1 사냥꾼 벨트란 1.25000% 0.56250% -
2 권력 검사 마일즈 1.25000% 0.56250% -
2 권력 사냥꾼 루셋타 1.25000% 0.56250% -
1 사냥꾼 카밀라 1.25000% 0.56250% -
3 명성 도적 아즈라이트 1.25000% 0.56250% -
2 권력 상인 헬가 1.25000% 0.56250% -
3 명성 상인 피아 1.25000% 0.56250% -
2 권력 상인 발라드 1.25000% 0.56250% -
3 명성 신관 메노 1.25000% 0.56250% -
2 권력 신관 세드릭 1.25000% 0.56250% -
3 명성 학자 노엘 1.25000% 0.56250% -
1 신관 마들렌 1.25000% 0.56250% -
1 약사 메레트 1.25000% 0.56250% -
3 명성 약사 로디온 1.25000% 0.56250% -
1 약사 셸비 1.25000% 0.56250% -
2 권력 약사 리타 1.25000% 0.56250% -
1 무희 파비오 1.25000% 0.56250% -
3 명성 무희 이리스 1.25000% 0.56250% -
2 권력 무희 메이블 1.25000% 0.56250% -
3 명성 무희 미나 1.25000% 0.56250% -
1 학자 도리 1.58333% - -
2 권력 학자 유니스 1.58333% - -
3 명성 학자 훌리오 1.58333% - -
1 검사 메니 1.58333% - -
2 권력 검사 난나 1.58333% - -
3 명성 검사 우고 1.58333% - -
1 사냥꾼 서니 1.58333% - -
2 권력 사냥꾼 비비안 1.58333% - -
3 명성 사냥꾼 구티 1.58333% - -
1 상인 코니 1.58333% - -
2 권력 상인 캐럴 1.58333% - -
3 명성 상인 후안 1.58333% - -
1 신관 테리 1.58333% - -
2 권력 신관 1.58333% - -
3 명성 신관 호세 1.58333% - -
1 도적 빌리 1.58333% - -
2 권력 도적 페리네 1.58333% - -
3 명성 도적 디에고 1.58333% - -
1 약사 페니 1.58333% - -
2 권력 약사 사리아 1.58333% - -
3 명성 약사 호르헤 1.58333% - -
1 무희 해리 1.58333% - -
2 권력 무희 이블린 1.58333% - -
3 명성 무희 마누엘 1.58333% - -


공지
이용 가능한 기간과 이벤트 세부 사항은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.
미래에 내용과 정책을 추가하거나 변경할 수도 있습니다.

인도 시 등장할 수 있는 캐릭터의 개별 등장확률은 숫자에 소수점 이하 6번째 숫자가 포함되어 있더라도 5번째 숫자까지만 표시됩니다. 따라서 모든 숫자의 합이 100%가 아닐 수 있습니다.
*실제 등장확률의 소수점 이하 6번째 숫자는 반올림되거나 버림되지 않습니다.

캐릭터는 인도할 때마다 무작위로 선택됩니다. 따라서 특정 횟수만큼 인도해도 특정 캐릭터의 등장은 보장되지 않습니다. 인도 시 같은 캐릭터가 두 번 이상 등장할 수 있습니다.

여단에 이미 있는 캐릭터를 얻으면 자동으로 도석 조각을 얻습니다.
이 경우, ★★★★★/★★★★☆ 인도에서 캐릭터가 등장하면 각 캐릭터의 각성석도 얻습니다.
또한, 새로 얻은 캐릭터의 클래스가 여단에 이미 있는 캐릭터보다 높은 경우, 여단에 있는 캐릭터의 클래스가 새로 얻은 캐릭터의 클래스로 상승합니다.
EX 잡 여행자와 여행자의 이름은 다른 캐릭터로 간주되며, 서로 다른 도석과 각성석으로 변환됩니다.

*한 파티에 이름이 같은 여행자 두 명이 포함될 수 없다는 점에 유의하십시오.

*EX 잡 여행자는 다른 잡을 보유한 기존 캐릭터의 새로운 버전입니다.

이 인도는 프로모션 기간이 끝난 후에 다시 진행될 수 있습니다.

단계 상승: 기억의 여행자
린유 [2단계]

이용 가능한 기간

2024/10/17 00:59 (UTC)까지

특별

다음 캐릭터의 등장확률은 이제 동일 클래스 캐릭터의 등장확률보다 높습니다.
・[신관] 린유(★★★★★/★★★★☆)



캐릭터 등장확률 (슬롯 1-10)

클래스 등장확률

클래스 등장확률
5★ 2.00000%
4★ 20.00000%
3★ 78.00000%

캐릭터
영향력 이름 3★ 4★ 5★
3 명성 신관 린유 - 0.40000% 0.80000%
1 학자 소피아 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 검사 피오르 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 사냥꾼 스케어크로우 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 상인 길더로이 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 신관 밀로드 - 0.03333% 0.02500%
1 도적 비올라 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 약사 테오 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 무희 리넷 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 검사 라이오넬 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 신관 모루룻소 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 무희 프림로제 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 검사 올베릭 - 0.03333% 0.02500%
1 상인 트레사 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 약사 아펜 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 사냥꾼 한이트 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 학자 사이러스 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 신관 오필리아 - 0.03333% 0.02500%
1 도적 테리온 - 0.03333% 0.02500%
1 사냥꾼 잔타 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 학자 테레즈 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 도적 히스코트 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 약사 류미스 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 무희 할리 - 0.03333% 0.02500%
1 학자 무루 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 검사 라스 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 검사 엘리자 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 약사 솔레유 - 0.03333% 0.02500%
1 신관 스테드 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 상인 카르도나 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 상인 세실리 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 도적 니콜라 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 상인 우 르다이 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 도적 팔코 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 사냥꾼 커제스 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 사냥꾼 클로에 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 사냥꾼 질메일라 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 무희 하스미 - 0.03333% 0.02500%
1 검사 코우렌 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 무희 엘레오노라 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 약사 헤이즈 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 검사 조슈아 - 0.03333% 0.02500%
1 상인 노냐 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 검사 리샤르 - 0.03333% 0.02500%
1 도적 바르젤로 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 학자 아라우네 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 검사 론도 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 상인 크라우저 - 0.03333% 0.02500%
1 도적 소니아 - 0.03333% 0.02500%
1 도적 윈게이트 1.25000% 0.56250% -
3 명성 도적 크레스 1.25000% 0.56250% -
2 권력 도적 칼츠 1.25000% 0.56250% -
1 상인 데빈 1.25000% 0.56250% -
1 학자 하인츠 1.25000% 0.56250% -
3 명성 학자 페레딜 1.25000% 0.56250% -
2 권력 학자 라우라 1.25000% 0.56250% -
3 명성 사냥꾼 아실란 1.25000% 0.56250% -
1 검사 트리시 1.25000% 0.56250% -
3 명성 검사 타히르 1.25000% 0.56250% -
2 권력 검사 지크리트 1.25000% 0.56250% -
2 권력 신관 라모나 1.25000% 0.56250% -
1 사냥꾼 벨트란 1.25000% 0.56250% -
2 권력 검사 마일즈 1.25000% 0.56250% -
2 권력 사냥꾼 루셋타 1.25000% 0.56250% -
1 사냥꾼 카밀라 1.25000% 0.56250% -
3 명성 도적 아즈라이트 1.25000% 0.56250% -
2 권력 상인 헬가 1.25000% 0.56250% -
3 명성 상인 피아 1.25000% 0.56250% -
2 권력 상인 발라드 1.25000% 0.56250% -
3 명성 신관 메노 1.25000% 0.56250% -
2 권력 신관 세드릭 1.25000% 0.56250% -
3 명성 학자 노엘 1.25000% 0.56250% -
1 신관 마들렌 1.25000% 0.56250% -
1 약사 메레트 1.25000% 0.56250% -
3 명성 약사 로디온 1.25000% 0.56250% -
1 약사 셸비 1.25000% 0.56250% -
2 권력 약사 리타 1.25000% 0.56250% -
1 무희 파비오 1.25000% 0.56250% -
3 명성 무희 이리스 1.25000% 0.56250% -
2 권력 무희 메이블 1.25000% 0.56250% -
3 명성 무희 미나 1.25000% 0.56250% -
1 학자 도리 1.58333% - -
2 권력 학자 유니스 1.58333% - -
3 명성 학자 훌리오 1.58333% - -
1 검사 메니 1.58333% - -
2 권력 검사 난나 1.58333% - -
3 명성 검사 우고 1.58333% - -
1 사냥꾼 서니 1.58333% - -
2 권력 사냥꾼 비비안 1.58333% - -
3 명성 사냥꾼 구티 1.58333% - -
1 상인 코니 1.58333% - -
2 권력 상인 캐럴 1.58333% - -
3 명성 상인 후안 1.58333% - -
1 신관 테리 1.58333% - -
2 권력 신관 1.58333% - -
3 명성 신관 호세 1.58333% - -
1 도적 빌리 1.58333% - -
2 권력 도적 페리네 1.58333% - -
3 명성 도적 디에고 1.58333% - -
1 약사 페니 1.58333% - -
2 권력 약사 사리아 1.58333% - -
3 명성 약사 호르헤 1.58333% - -
1 무희 해리 1.58333% - -
2 권력 무희 이블린 1.58333% - -
3 명성 무희 마누엘 1.58333% - -


공지
이용 가능한 기간과 이벤트 세부 사항은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.
미래에 내용과 정책을 추가하거나 변경할 수도 있습니다.

인도 시 등장할 수 있는 캐릭터의 개별 등장확률은 숫자에 소수점 이하 6번째 숫자가 포함되어 있더라도 5번째 숫자까지만 표시됩니다. 따라서 모든 숫자의 합이 100%가 아닐 수 있습니다.
*실제 등장확률의 소수점 이하 6번째 숫자는 반올림되거나 버림되지 않습니다.

캐릭터는 인도할 때마다 무작위로 선택됩니다. 따라서 특정 횟수만큼 인도해도 특정 캐릭터의 등장은 보장되지 않습니다. 인도 시 같은 캐릭터가 두 번 이상 등장할 수 있습니다.

여단에 이미 있는 캐릭터를 얻으면 자동으로 도석 조각을 얻습니다.
이 경우, ★★★★★/★★★★☆ 인도에서 캐릭터가 등장하면 각 캐릭터의 각성석도 얻습니다.
또한, 새로 얻은 캐릭터의 클래스가 여단에 이미 있는 캐릭터보다 높은 경우, 여단에 있는 캐릭터의 클래스가 새로 얻은 캐릭터의 클래스로 상승합니다.
EX 잡 여행자와 여행자의 이름은 다른 캐릭터로 간주되며, 서로 다른 도석과 각성석으로 변환됩니다.

*한 파티에 이름이 같은 여행자 두 명이 포함될 수 없다는 점에 유의하십시오.

*EX 잡 여행자는 다른 잡을 보유한 기존 캐릭터의 새로운 버전입니다.

이 인도는 프로모션 기간이 끝난 후에 다시 진행될 수 있습니다.

단계 상승: 기억의 여행자
린유 [3단계]

이용 가능한 기간

2024/10/17 00:59 (UTC)까지

특별

다음 캐릭터의 등장확률은 이제 동일 클래스 캐릭터의 등장확률보다 높습니다.
・[신관] 린유(★★★★★/★★★★☆)



캐릭터 등장확률 (슬롯 1-10)

클래스 등장확률

클래스 등장확률
5★ 2.00000%
4★ 20.00000%
3★ 78.00000%

캐릭터
영향력 이름 3★ 4★ 5★
3 명성 신관 린유 - 0.40000% 0.80000%
1 학자 소피아 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 검사 피오르 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 사냥꾼 스케어크로우 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 상인 길더로이 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 신관 밀로드 - 0.03333% 0.02500%
1 도적 비올라 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 약사 테오 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 무희 리넷 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 검사 라이오넬 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 신관 모루룻소 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 무희 프림로제 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 검사 올베릭 - 0.03333% 0.02500%
1 상인 트레사 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 약사 아펜 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 사냥꾼 한이트 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 학자 사이러스 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 신관 오필리아 - 0.03333% 0.02500%
1 도적 테리온 - 0.03333% 0.02500%
1 사냥꾼 잔타 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 학자 테레즈 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 도적 히스코트 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 약사 류미스 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 무희 할리 - 0.03333% 0.02500%
1 학자 무루 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 검사 라스 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 검사 엘리자 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 약사 솔레유 - 0.03333% 0.02500%
1 신관 스테드 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 상인 카르도나 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 상인 세실리 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 도적 니콜라 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 상인 우 르다이 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 도적 팔코 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 사냥꾼 커제스 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 사냥꾼 클로에 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 사냥꾼 질메일라 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 무희 하스미 - 0.03333% 0.02500%
1 검사 코우렌 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 무희 엘레오노라 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 약사 헤이즈 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 검사 조슈아 - 0.03333% 0.02500%
1 상인 노냐 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 검사 리샤르 - 0.03333% 0.02500%
1 도적 바르젤로 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 학자 아라우네 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 검사 론도 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 상인 크라우저 - 0.03333% 0.02500%
1 도적 소니아 - 0.03333% 0.02500%
1 도적 윈게이트 1.25000% 0.56250% -
3 명성 도적 크레스 1.25000% 0.56250% -
2 권력 도적 칼츠 1.25000% 0.56250% -
1 상인 데빈 1.25000% 0.56250% -
1 학자 하인츠 1.25000% 0.56250% -
3 명성 학자 페레딜 1.25000% 0.56250% -
2 권력 학자 라우라 1.25000% 0.56250% -
3 명성 사냥꾼 아실란 1.25000% 0.56250% -
1 검사 트리시 1.25000% 0.56250% -
3 명성 검사 타히르 1.25000% 0.56250% -
2 권력 검사 지크리트 1.25000% 0.56250% -
2 권력 신관 라모나 1.25000% 0.56250% -
1 사냥꾼 벨트란 1.25000% 0.56250% -
2 권력 검사 마일즈 1.25000% 0.56250% -
2 권력 사냥꾼 루셋타 1.25000% 0.56250% -
1 사냥꾼 카밀라 1.25000% 0.56250% -
3 명성 도적 아즈라이트 1.25000% 0.56250% -
2 권력 상인 헬가 1.25000% 0.56250% -
3 명성 상인 피아 1.25000% 0.56250% -
2 권력 상인 발라드 1.25000% 0.56250% -
3 명성 신관 메노 1.25000% 0.56250% -
2 권력 신관 세드릭 1.25000% 0.56250% -
3 명성 학자 노엘 1.25000% 0.56250% -
1 신관 마들렌 1.25000% 0.56250% -
1 약사 메레트 1.25000% 0.56250% -
3 명성 약사 로디온 1.25000% 0.56250% -
1 약사 셸비 1.25000% 0.56250% -
2 권력 약사 리타 1.25000% 0.56250% -
1 무희 파비오 1.25000% 0.56250% -
3 명성 무희 이리스 1.25000% 0.56250% -
2 권력 무희 메이블 1.25000% 0.56250% -
3 명성 무희 미나 1.25000% 0.56250% -
1 학자 도리 1.58333% - -
2 권력 학자 유니스 1.58333% - -
3 명성 학자 훌리오 1.58333% - -
1 검사 메니 1.58333% - -
2 권력 검사 난나 1.58333% - -
3 명성 검사 우고 1.58333% - -
1 사냥꾼 서니 1.58333% - -
2 권력 사냥꾼 비비안 1.58333% - -
3 명성 사냥꾼 구티 1.58333% - -
1 상인 코니 1.58333% - -
2 권력 상인 캐럴 1.58333% - -
3 명성 상인 후안 1.58333% - -
1 신관 테리 1.58333% - -
2 권력 신관 1.58333% - -
3 명성 신관 호세 1.58333% - -
1 도적 빌리 1.58333% - -
2 권력 도적 페리네 1.58333% - -
3 명성 도적 디에고 1.58333% - -
1 약사 페니 1.58333% - -
2 권력 약사 사리아 1.58333% - -
3 명성 약사 호르헤 1.58333% - -
1 무희 해리 1.58333% - -
2 권력 무희 이블린 1.58333% - -
3 명성 무희 마누엘 1.58333% - -


공지
이용 가능한 기간과 이벤트 세부 사항은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.
미래에 내용과 정책을 추가하거나 변경할 수도 있습니다.

인도 시 등장할 수 있는 캐릭터의 개별 등장확률은 숫자에 소수점 이하 6번째 숫자가 포함되어 있더라도 5번째 숫자까지만 표시됩니다. 따라서 모든 숫자의 합이 100%가 아닐 수 있습니다.
*실제 등장확률의 소수점 이하 6번째 숫자는 반올림되거나 버림되지 않습니다.

캐릭터는 인도할 때마다 무작위로 선택됩니다. 따라서 특정 횟수만큼 인도해도 특정 캐릭터의 등장은 보장되지 않습니다. 인도 시 같은 캐릭터가 두 번 이상 등장할 수 있습니다.

여단에 이미 있는 캐릭터를 얻으면 자동으로 도석 조각을 얻습니다.
이 경우, ★★★★★/★★★★☆ 인도에서 캐릭터가 등장하면 각 캐릭터의 각성석도 얻습니다.
또한, 새로 얻은 캐릭터의 클래스가 여단에 이미 있는 캐릭터보다 높은 경우, 여단에 있는 캐릭터의 클래스가 새로 얻은 캐릭터의 클래스로 상승합니다.
EX 잡 여행자와 여행자의 이름은 다른 캐릭터로 간주되며, 서로 다른 도석과 각성석으로 변환됩니다.

*한 파티에 이름이 같은 여행자 두 명이 포함될 수 없다는 점에 유의하십시오.

*EX 잡 여행자는 다른 잡을 보유한 기존 캐릭터의 새로운 버전입니다.

이 인도는 프로모션 기간이 끝난 후에 다시 진행될 수 있습니다.

단계 상승: 기억의 여행자
린유 [4단계]

이용 가능한 기간

2024/10/17 00:59 (UTC)까지

특별

다음 캐릭터의 등장확률은 이제 동일 클래스 캐릭터의 등장확률보다 높습니다.
・[신관] 린유(★★★★★/★★★★☆)



캐릭터 등장확률 (슬롯 1-10)

클래스 등장확률

클래스 등장확률
5★ 2.00000%
4★ 20.00000%
3★ 78.00000%

캐릭터
영향력 이름 3★ 4★ 5★
3 명성 신관 린유 - 0.40000% 0.80000%
1 학자 소피아 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 검사 피오르 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 사냥꾼 스케어크로우 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 상인 길더로이 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 신관 밀로드 - 0.03333% 0.02500%
1 도적 비올라 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 약사 테오 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 무희 리넷 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 검사 라이오넬 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 신관 모루룻소 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 무희 프림로제 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 검사 올베릭 - 0.03333% 0.02500%
1 상인 트레사 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 약사 아펜 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 사냥꾼 한이트 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 학자 사이러스 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 신관 오필리아 - 0.03333% 0.02500%
1 도적 테리온 - 0.03333% 0.02500%
1 사냥꾼 잔타 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 학자 테레즈 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 도적 히스코트 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 약사 류미스 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 무희 할리 - 0.03333% 0.02500%
1 학자 무루 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 검사 라스 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 검사 엘리자 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 약사 솔레유 - 0.03333% 0.02500%
1 신관 스테드 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 상인 카르도나 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 상인 세실리 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 도적 니콜라 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 상인 우 르다이 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 도적 팔코 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 사냥꾼 커제스 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 사냥꾼 클로에 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 사냥꾼 질메일라 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 무희 하스미 - 0.03333% 0.02500%
1 검사 코우렌 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 무희 엘레오노라 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 약사 헤이즈 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 검사 조슈아 - 0.03333% 0.02500%
1 상인 노냐 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 검사 리샤르 - 0.03333% 0.02500%
1 도적 바르젤로 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 학자 아라우네 - 0.03333% 0.02500%
3 명성 검사 론도 - 0.03333% 0.02500%
2 권력 상인 크라우저 - 0.03333% 0.02500%
1 도적 소니아 - 0.03333% 0.02500%
1 도적 윈게이트 1.25000% 0.56250% -
3 명성 도적 크레스 1.25000% 0.56250% -
2 권력 도적 칼츠 1.25000% 0.56250% -
1 상인 데빈 1.25000% 0.56250% -
1 학자 하인츠 1.25000% 0.56250% -
3 명성 학자 페레딜 1.25000% 0.56250% -
2 권력 학자 라우라 1.25000% 0.56250% -
3 명성 사냥꾼 아실란 1.25000% 0.56250% -
1 검사 트리시 1.25000% 0.56250% -
3 명성 검사 타히르 1.25000% 0.56250% -
2 권력 검사 지크리트 1.25000% 0.56250% -
2 권력 신관 라모나 1.25000% 0.56250% -
1 사냥꾼 벨트란 1.25000% 0.56250% -
2 권력 검사 마일즈 1.25000% 0.56250% -
2 권력 사냥꾼 루셋타 1.25000% 0.56250% -
1 사냥꾼 카밀라 1.25000% 0.56250% -
3 명성 도적 아즈라이트 1.25000% 0.56250% -
2 권력 상인 헬가 1.25000% 0.56250% -
3 명성 상인 피아 1.25000% 0.56250% -
2 권력 상인 발라드 1.25000% 0.56250% -
3 명성 신관 메노 1.25000% 0.56250% -
2 권력 신관 세드릭 1.25000% 0.56250% -
3 명성 학자 노엘 1.25000% 0.56250% -
1 신관 마들렌 1.25000% 0.56250% -
1 약사 메레트 1.25000% 0.56250% -
3 명성 약사 로디온 1.25000% 0.56250% -
1 약사 셸비 1.25000% 0.56250% -
2 권력 약사 리타 1.25000% 0.56250% -
1 무희 파비오 1.25000% 0.56250% -
3 명성 무희 이리스 1.25000% 0.56250% -
2 권력 무희 메이블 1.25000% 0.56250% -
3 명성 무희 미나 1.25000% 0.56250% -
1 학자 도리 1.58333% - -
2 권력 학자 유니스 1.58333% - -
3 명성 학자 훌리오 1.58333% - -
1 검사 메니 1.58333% - -
2 권력 검사 난나 1.58333% - -
3 명성 검사 우고 1.58333% - -
1 사냥꾼 서니 1.58333% - -
2 권력 사냥꾼 비비안 1.58333% - -
3 명성 사냥꾼 구티 1.58333% - -
1 상인 코니 1.58333% - -
2 권력 상인 캐럴 1.58333% - -
3 명성 상인 후안 1.58333% - -
1 신관 테리 1.58333% - -
2 권력 신관 1.58333% - -
3 명성 신관 호세 1.58333% - -
1 도적 빌리 1.58333% - -
2 권력 도적 페리네 1.58333% - -
3 명성 도적 디에고 1.58333% - -
1 약사 페니 1.58333% - -
2 권력 약사 사리아 1.58333% - -
3 명성 약사 호르헤 1.58333% - -
1 무희 해리 1.58333% - -
2 권력 무희 이블린 1.58333% - -
3 명성 무희 마누엘 1.58333% - -


공지
이용 가능한 기간과 이벤트 세부 사항은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.
미래에 내용과 정책을 추가하거나 변경할 수도 있습니다.

인도 시 등장할 수 있는 캐릭터의 개별 등장확률은 숫자에 소수점 이하 6번째 숫자가 포함되어 있더라도 5번째 숫자까지만 표시됩니다. 따라서 모든 숫자의 합이 100%가 아닐 수 있습니다.
*실제 등장확률의 소수점 이하 6번째 숫자는 반올림되거나 버림되지 않습니다.

캐릭터는 인도할 때마다 무작위로 선택됩니다. 따라서 특정 횟수만큼 인도해도 특정 캐릭터의 등장은 보장되지 않습니다. 인도 시 같은 캐릭터가 두 번 이상 등장할 수 있습니다.

여단에 이미 있는 캐릭터를 얻으면 자동으로 도석 조각을 얻습니다.
이 경우, ★★★★★/★★★★☆ 인도에서 캐릭터가 등장하면 각 캐릭터의 각성석도 얻습니다.
