클래스 등장확률
| 클래스 | 등장확률 | 
|---|---|
| 5★ | 2.00000% | 
| 4★ | 98.00000% | 
| 영향력 | 잡 | 이름 | 3★ | 4★ | 5★ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                             | 
                                        학자 | 디트레이나 | - | 0.40000% | 0.80000% | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 레온 | - | 0.02857% | 0.08571% | 
| 
                                             | 
                                        신관 | 리아나 | - | 0.02857% | 0.08571% | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 티티 | - | 0.02857% | 0.08571% | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 도로테아 | - | 0.02857% | 0.08571% | 
| 
                                             | 
                                        학자 | 오데트 | - | 0.02857% | 0.08571% | 
| 
                                             | 
                                        도적 | 카나리 | - | 0.02857% | 0.08571% | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 제냐 | - | 0.02857% | 0.08571% | 
| 
                                             | 
                                        학자 | 소피아 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 피오르 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        사냥꾼 | 스케어크로우 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 길더로이 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        신관 | 밀로드 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        도적 | 비올라 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 테오 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 리넷 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 라이오넬 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        신관 | 모루룻소 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 프림로제 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 올베릭 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 트레사 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 아펜 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        사냥꾼 | 한이트 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        학자 | 사이러스 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        신관 | 오필리아 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        도적 | 테리온 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        사냥꾼 | 잔타 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        학자 | 테레즈 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        도적 | 히스코트 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 류미스 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 할리 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        학자 | 무루 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 라스 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 엘리자 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 솔레유 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 르메르 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        신관 | 스테드 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 카르도나 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 세실리 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        도적 | 니콜라 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 우 르다이 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        도적 | 팔코 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        사냥꾼 | 커제스 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        사냥꾼 | 클로에 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        사냥꾼 | 질메일라 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 하스미 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 코우렌 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 엘레오노라 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 헤이즈 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        신관 | 프로메 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 조슈아 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        학자 | 니나라나 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 노냐 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 에델가르트 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        도적 | 사리사 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        신관 | 유크스 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 오겐 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 
											 
																						한이트 
										 | 
									                                                                                                                                    - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 
											 
																						프림로제 
										 | 
									                                                                                                                                    - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        사냥꾼 | 
											 
																						트레사 
										 | 
									                                                                                                                                    - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        도적 | 윈게이트 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        도적 | 크레스 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        도적 | 칼츠 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 데빈 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        학자 | 하인츠 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        학자 | 페레딜 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        학자 | 라우라 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        사냥꾼 | 아실란 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 트리시 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 타히르 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 지크리트 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        신관 | 라모나 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        사냥꾼 | 벨트란 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 마일즈 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        사냥꾼 | 루셋타 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        사냥꾼 | 카밀라 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        도적 | 아즈라이트 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 헬가 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 피아 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 발라드 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        신관 | 메노 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        신관 | 세드릭 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        학자 | 노엘 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        신관 | 마들렌 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 메레트 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 로디온 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 셸비 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 리타 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 파비오 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 이리스 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 메이블 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 미나 | - | 3.00000% | - | 
								
							클래스 등장확률
| 클래스 | 등장확률 | 
|---|---|
| 5★ | 2.00000% | 
| 4★ | 98.00000% | 
| 영향력 | 잡 | 이름 | 3★ | 4★ | 5★ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                             | 
                                        학자 | 디트레이나 | - | 0.40000% | 0.80000% | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 레온 | - | 0.02857% | 0.08571% | 
| 
                                             | 
                                        신관 | 리아나 | - | 0.02857% | 0.08571% | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 티티 | - | 0.02857% | 0.08571% | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 도로테아 | - | 0.02857% | 0.08571% | 
| 
                                             | 
                                        학자 | 오데트 | - | 0.02857% | 0.08571% | 
| 
                                             | 
                                        도적 | 카나리 | - | 0.02857% | 0.08571% | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 제냐 | - | 0.02857% | 0.08571% | 
| 
                                             | 
                                        학자 | 소피아 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 피오르 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        사냥꾼 | 스케어크로우 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 길더로이 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        신관 | 밀로드 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        도적 | 비올라 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 테오 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 리넷 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 라이오넬 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        신관 | 모루룻소 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 프림로제 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 올베릭 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 트레사 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 아펜 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        사냥꾼 | 한이트 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        학자 | 사이러스 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        신관 | 오필리아 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        도적 | 테리온 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        사냥꾼 | 잔타 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        학자 | 테레즈 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        도적 | 히스코트 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 류미스 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 할리 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        학자 | 무루 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 라스 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 엘리자 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 솔레유 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 르메르 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        신관 | 스테드 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 카르도나 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 세실리 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        도적 | 니콜라 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 우 르다이 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        도적 | 팔코 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        사냥꾼 | 커제스 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        사냥꾼 | 클로에 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        사냥꾼 | 질메일라 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 하스미 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 코우렌 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 엘레오노라 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 헤이즈 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        신관 | 프로메 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 조슈아 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        학자 | 니나라나 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 노냐 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 에델가르트 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        도적 | 사리사 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        신관 | 유크스 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 오겐 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 
											 
																						한이트 
										 | 
									                                                                                                                                    - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 
											 
																						프림로제 
										 | 
									                                                                                                                                    - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        사냥꾼 | 
											 
																						트레사 
										 | 
									                                                                                                                                    - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        도적 | 윈게이트 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        도적 | 크레스 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        도적 | 칼츠 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 데빈 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        학자 | 하인츠 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        학자 | 페레딜 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        학자 | 라우라 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        사냥꾼 | 아실란 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 트리시 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 타히르 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 지크리트 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        신관 | 라모나 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        사냥꾼 | 벨트란 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 마일즈 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        사냥꾼 | 루셋타 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        사냥꾼 | 카밀라 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        도적 | 아즈라이트 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 헬가 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 피아 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 발라드 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        신관 | 메노 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        신관 | 세드릭 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        학자 | 노엘 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        신관 | 마들렌 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 메레트 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 로디온 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 셸비 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 리타 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 파비오 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 이리스 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 메이블 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 미나 | - | 3.00000% | - | 
								
							클래스 등장확률
| 클래스 | 등장확률 | 
|---|---|
| 5★ | 2.00000% | 
| 4★ | 98.00000% | 
| 영향력 | 잡 | 이름 | 3★ | 4★ | 5★ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                             | 
                                        학자 | 디트레이나 | - | 0.40000% | 0.80000% | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 레온 | - | 0.02857% | 0.08571% | 
| 
                                             | 
                                        신관 | 리아나 | - | 0.02857% | 0.08571% | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 티티 | - | 0.02857% | 0.08571% | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 도로테아 | - | 0.02857% | 0.08571% | 
| 
                                             | 
                                        학자 | 오데트 | - | 0.02857% | 0.08571% | 
| 
                                             | 
                                        도적 | 카나리 | - | 0.02857% | 0.08571% | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 제냐 | - | 0.02857% | 0.08571% | 
| 
                                             | 
                                        학자 | 소피아 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 피오르 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        사냥꾼 | 스케어크로우 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 길더로이 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        신관 | 밀로드 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        도적 | 비올라 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 테오 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 리넷 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 라이오넬 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        신관 | 모루룻소 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 프림로제 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 올베릭 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 트레사 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 아펜 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        사냥꾼 | 한이트 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        학자 | 사이러스 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        신관 | 오필리아 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        도적 | 테리온 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        사냥꾼 | 잔타 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        학자 | 테레즈 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        도적 | 히스코트 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 류미스 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 할리 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        학자 | 무루 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 라스 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 엘리자 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 솔레유 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 르메르 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        신관 | 스테드 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 카르도나 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 세실리 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        도적 | 니콜라 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 우 르다이 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        도적 | 팔코 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        사냥꾼 | 커제스 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        사냥꾼 | 클로에 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        사냥꾼 | 질메일라 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 하스미 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 코우렌 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 엘레오노라 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 헤이즈 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        신관 | 프로메 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 조슈아 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        학자 | 니나라나 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 노냐 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 에델가르트 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        도적 | 사리사 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        신관 | 유크스 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 오겐 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 
											 
																						한이트 
										 | 
									                                                                                                                                    - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 
											 
																						프림로제 
										 | 
									                                                                                                                                    - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        사냥꾼 | 
											 
																						트레사 
										 | 
									                                                                                                                                    - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        도적 | 윈게이트 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        도적 | 크레스 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        도적 | 칼츠 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 데빈 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        학자 | 하인츠 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        학자 | 페레딜 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        학자 | 라우라 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        사냥꾼 | 아실란 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 트리시 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 타히르 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 지크리트 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        신관 | 라모나 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        사냥꾼 | 벨트란 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 마일즈 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        사냥꾼 | 루셋타 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        사냥꾼 | 카밀라 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        도적 | 아즈라이트 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 헬가 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 피아 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 발라드 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        신관 | 메노 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        신관 | 세드릭 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        학자 | 노엘 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        신관 | 마들렌 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 메레트 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 로디온 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 셸비 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 리타 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 파비오 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 이리스 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 메이블 | - | 3.00000% | - | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 미나 | - | 3.00000% | - | 
								
							클래스 등장확률
| 클래스 | 등장확률 | 
|---|---|
| 5★ | 2.00000% | 
| 4★ | 98.00000% | 
| 영향력 | 잡 | 이름 | 3★ | 4★ | 5★ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                             | 
                                        학자 | 디트레이나 | - | 0.40000% | 0.80000% | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 레온 | - | 0.02857% | 0.08571% | 
| 
                                             | 
                                        신관 | 리아나 | - | 0.02857% | 0.08571% | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 티티 | - | 0.02857% | 0.08571% | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 도로테아 | - | 0.02857% | 0.08571% | 
| 
                                             | 
                                        학자 | 오데트 | - | 0.02857% | 0.08571% | 
| 
                                             | 
                                        도적 | 카나리 | - | 0.02857% | 0.08571% | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 제냐 | - | 0.02857% | 0.08571% | 
| 
                                             | 
                                        학자 | 소피아 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 피오르 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        사냥꾼 | 스케어크로우 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 길더로이 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        신관 | 밀로드 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        도적 | 비올라 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 테오 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 리넷 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 라이오넬 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        신관 | 모루룻소 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 프림로제 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 올베릭 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 트레사 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 아펜 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        사냥꾼 | 한이트 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        학자 | 사이러스 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        신관 | 오필리아 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        도적 | 테리온 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        사냥꾼 | 잔타 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        학자 | 테레즈 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        도적 | 히스코트 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 류미스 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 할리 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        학자 | 무루 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 라스 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 엘리자 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 솔레유 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 르메르 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        신관 | 스테드 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 카르도나 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 세실리 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        도적 | 니콜라 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 우 르다이 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        도적 | 팔코 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        사냥꾼 | 커제스 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        사냥꾼 | 클로에 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        사냥꾼 | 질메일라 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 하스미 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 코우렌 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 엘레오노라 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 헤이즈 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        신관 | 프로메 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 조슈아 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        학자 | 니나라나 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        상인 | 노냐 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        검사 | 에델가르트 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        도적 | 사리사 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        신관 | 유크스 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 오겐 | - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        무희 | 
											 
																						한이트 
										 | 
									                                                                                                                                    - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        약사 | 
											 
																						프림로제 
										 | 
									                                                                                                                                    - | 0.02692% | 0.01153% | 
| 
                                             | 
                                        사냥꾼 | 
											 
																						트레사 
										 | 
